Armadi inox componibili per l’industria – porta cieca “EGO”
SERIE EMP – porta cieca “EGO”
- Realizzato in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307).
- Telaio a tralicci, spessore 20/10, ripiegati e preforati e completamente pannellabile su tutti i lati.
- Porta frontale reversibile.
- Finitura esterna satinato fine tipo Scotch-brite.
- Piastra di cablaggio in lamiera zincata sp=25/10 scorrevole in profondità con superficie di cablaggio aumentata, sistema di inserimento su slitte e dispositivo di fissaggio rapido nella posizione definitiva.
- Pannello posteriore e sovratetto superiore asportabili.
- Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura robotizzata.
- Sistema di sollevamento a golfari.
- Esecuzione ad 1 porta per larghezze sino a 1000 mm
- 2 porte con chiusura al centro con montante centrale asportabile per larghezze 1200 mm e 1600 mm.
PLUS A RICHIESTA PER PERSONALIZZAZIONE
Materiale: AISI 316L (Wnr 1.4404).
Forature: a disegno su porta, tetto, fianchi.
Dimensioni: speciali.
Guarnizione: silicone.
Codice | DIMENSIONI NOMINALI | N°PORTE | DIMENSIONI MAX. | DIM.UTILI INGRESSO FRONTE | DIM.PIASTRA DI FONDO COMPRESA | DIM.FORATURA PORTA FRONTALE | DIMENSIONI PORTA FRONTALE | DIMENSIONI AREA FORATURA PANNELLO LATERALE | P.UTILE INSER. LAT. PIASTRA | PIASTRA -PORTA INSER. FRONT. PIASTRA | DIM. FORATURA FLANGIA INFERIORE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | P | LM | HM | L1 | H1 | L2 | H2 | L3 | H3 | L4 | H4 | H5 | P5 | P7 | P8 | L9 | P9 | ||
EMP6018050 | 600 | 1800 | 500 | 1 | 605 | 1827 | 504 | 1700 | 500 | 1700 | 440 | 1600 | 602 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 355 | 310 |
EMP6020060 | 600 | 2000 | 600 | 1 | 605 | 2027 | 504 | 1900 | 500 | 1900 | 440 | 1800 | 602 | 1990 | 1885 | 425 | 405 | 535 | 355 | 410 |
EMP8018050 | 800 | 1800 | 500 | 1 | 805 | 1827 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 555 | 310 |
EMP8018060 | 800 | 1800 | 600 | 1 | 805 | 1827 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 425 | 405 | 535 | 555 | 410 |
EMP8018080 | 800 | 1800 | 800 | 1 | 805 | 1827 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 625 | 605 | 735 | 555 | 610 |
EMP8020050 | 800 | 2000 | 500 | 1 | 805 | 2027 | 704 | 1900 | 700 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 325 | 305 | 435 | 555 | 310 |
EMP8020060 | 800 | 2000 | 600 | 1 | 805 | 2027 | 704 | 1900 | 700 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 425 | 535 | 435 | 555 | 410 |
EMP8020080 | 800 | 2000 | 800 | 1 | 805 | 2027 | 704 | 1900 | 700 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 625 | 605 | 735 | 555 | 610 |
Codice | DIMENSIONI NOMINALI | N°PORTE | DIMENSIONI MAX. | DIM.UTILI INGRESSO FRONTE | DIM.PIASTRA DI FONDO COMPRESA | DIM.FORATURA PORTA FRONTALE | DIMENSIONI PORTA FRONTALE | DIMENSIONI AREA FORATURA PANNELLO LATERALE | P.UTILE INSER. LAT. PIASTRA | PIASTRA -PORTA INSER. FRONT. PIASTRA | DIM. FORATURA FLANGIA INFERIORE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | P | LM | HM | L1 | H1 | L2 | H2 | L3 | H3 | L4 | H4 | H5 | P5 | P7 | P8 | L9 | P9 | ||
EMP12018050 | 1200 | 1800 | 500 | 2 SM* | 1210 | 1827 | 1109 | 1700 | 1105 | 1700 | 440 | 1600 | 602 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 365 | 310 |
EMP12020060 | 1200 | 2000 | 600 | 2 SM* | 1210 | 2027 | 1109 | 1900 | 1105 | 1900 | 440 | 1800 | 602 | 1990 | 1885 | 425 | 405 | 535 | 365 | 410 |
* 2SM = 2 porte indipendenti senza montante centrale asportabile (IP66-IP69K-IK10) |
Codice | DIMENSIONI NOMINALI | N°PORTE | DIMENSIONI MAX. | DIM.UTILI INGRESSO FRONTE | DIM.PIASTRA DI FONDO COMPRESA | DIM.FORATURA PORTA FRONTALE | DIMENSIONI PORTA FRONTALE | DIMENSIONI AREA FORATURA PANNELLO LATERALE | P.UTILE INSER. LAT. PIASTRA | PIASTRA -PORTA INSER. FRONT. PIASTRA | DIM. FORATURA FLANGIA INFERIORE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | P | LM | HM | L1 | H1 | L2 | H2 | L3 | H3 | L4 | H4 | H5 | P5 | P7 | P8 | L9 | P9 | ||
EMP16018050 | 1600 | 1800 | 500 | 2 CM** | 1610 | 1827 | 1509 | 1700 | 1505 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 565 | 310 |
EMP16018060 | 1600 | 1800 | 600 | 2 CM** | 1610 | 1827 | 1509 | 1700 | 1505 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 425 | 405 | 535 | 565 | 410 |
EMP16018080 | 1600 | 1800 | 800 | 2 CM** | 1610 | 1827 | 1509 | 1700 | 1505 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 625 | 605 | 735 | 565 | 610 |
EMP16020050 | 1600 | 2000 | 500 | 2 CM** | 1610 | 2027 | 1509 | 1900 | 1505 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 325 | 305 | 435 | 565 | 310 |
EMP16020060 | 1600 | 2000 | 600 | 2 CM** | 1610 | 2027 | 1509 | 1900 | 1505 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 425 | 405 | 535 | 565 | 410 |
EMP16020080 | 1600 | 2000 | 800 | 2 CM** | 1610 | 2027 | 1509 | 1900 | 1505 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 625 | 605 | 735 | 565 | 610 |
* 2CM = 2 porte indipendenti con montante centrale asportabile (IP66-IP69K-IK10) |
VERSIONI A RICHIESTA
Codice | DIMENSIONI NOMINALI | N°PORTE | DIMENSIONI MAX. | DIM.UTILI INGRESSO FRONTE | DIM.PIASTRA DI FONDO COMPRESA | DIM.FORATURA PORTA FRONTALE | DIMENSIONI PORTA FRONTALE | DIMENSIONI AREA FORATURA PANNELLO LATERALE | P.UTILE INSER. LAT. PIASTRA | PIASTRA -PORTA INSER. FRONT. PIASTRA | DIM. FORATURA FLANGIA INFERIORE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | P | LM | HM | L1 | H1 | L2 | H2 | L3 | H3 | L4 | H4 | H5 | P5 | P7 | P8 | L9 | P9 | ||
EMP12018050CM | 1200 | 1800 | 500 | 2 CM** | 1210 | 1827 | 1109 | 1700 | 1105 | 1700 | 440 | 1600 | 602 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 365 | 310 |
EMP12020060CM | 1200 | 2000 | 600 | 2 CM** | 1210 | 2027 | 1109 | 1900 | 1105 | 1900 | 440 | 1800 | 602 | 1990 | 1885 | 425 | 405 | 535 | 365 | 410 |
2CM = 2 porte indipendenti con montante centrale asportabile (IP66-IP69K-IK10) |
ACCESSORI COMPATIBILI
STAFFE DI SUPPORTO ELEMENTI PESANTIMassimo2021-11-26T13:41:43+01:00
STAFFE DI SUPPORTO ELEMENTI PESANTI
STAFFE DI SUPPORTO CANALINA PORTACAVIMassimo2021-10-19T06:02:42+02:00
STAFFE DI SUPPORTO CANALINA PORTACAVI
SISTEMI DI FILTRAGGIO A LABIRINTO CON CUFFIA INOX E RELATIVI SISTEMI DI VENTILAZIONE IP 56Massimo2024-01-18T14:33:12+01:00
SISTEMI DI FILTRAGGIO A LABIRINTO CON CUFFIA INOX E RELATIVI SISTEMI DI VENTILAZIONE IP 56
KIT RUOTE
PIVOTTANTI PER ARMADI INOXMassimo2021-11-26T13:19:47+01:00KIT RUOTE
PIVOTTANTI PER ARMADI INOXMassimo2021-11-26T13:19:47+01:00
KIT RUOTE
PIVOTTANTI PER ARMADI INOX
KIT DI SICUREZZA PIASTRA DI CABLAGGIOMassimo2021-09-15T10:55:00+02:00
KIT DI SICUREZZA PIASTRA DI CABLAGGIO
KIT CONTROPORTA INTERNA PER ARMADIO INOXMassimo2021-11-26T13:23:48+01:00
KIT CONTROPORTA INTERNA PER ARMADIO INOX
GUIDE INSERIMENTO LATERALE PIASTREMassimo2021-10-19T08:44:24+02:00
GUIDE INSERIMENTO LATERALE PIASTRE
CUFFIE E GRIGLIE DI PROTEZIONE INOX PER VENTILATORIMassimo2021-10-18T11:55:48+02:00