ARMARIOS COMPONIBLES EN ACERO INOXIDABLE PARA LA INDUSTRIA «EGO» PUERTA CIEGA
SERIE EMP
- Realizado en acero inoxidable AISI 304L (Wnr 1.4307);
- Marco de vigas esp=20/10 plegadas y perforadas con paso DIN 25 mm, que se puede equipar con paneles en todos los lados;
- Puerta frontal reversible;
- Acabado externo SATINADO FINO tipo Scotch-brite medio;
- Placa de montaje en chapa galvanizada esp=25/10 deslizable en profundidad con superficie de cableado aumentada, sistema de introducción sobre correderas y dispositivo de fijación rápida en la posición definitiva;
- Panel trasero extraíble con tornillos de acero inoxidable de cabeza en cruz avellanada plana;
- Junta de estanquidad de poliuretano de extensión robotizada en todas las partes abribles y extraíbles;
- Sistema de cáncamos de elevación (incluido);
- Versión con 1 puerta para anchos hasta 1000 mm;
- Ejecuciones de 2 puertas con cierre en el centro con montante central extraíble para anchos de 1200 mm y 1600 mm.
PLUS BAJO PEDIDO
Material: AISI 316L (Wnr 1.4404).
Perforación: según el dibujo en la puerta, la parte superior y los lados.
Dimensiones: especiales.
Sellos: de silicona.
CÓDIGO ART | DIMENSIONES NOMINALES | N. PUERTAS | DIMENSIONES MÁX. | DIM. ÚTILES DE LA ENTRADA FRONTAL | DIM. PLACA DE MONTAJE (INCLUIDA) | DIM. PERFORACIÓN PUERTA FRONTAL | DIMENSIONES PUERTA FRONTAL | DIM. PERFORACIÓN PANEL LATERAL | PROF. ÚTIL INTRODUCCIÓN LATERAL PLACA | PLACA PUERTA INSER. FRONT. PLACA | DIM. PERFORACIÓN BRIDA INFERIOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | P | AM | HM | A1 | H1 | A2 | H2 | A3 | H3 | A4 | H4 | H5 | P5 | P7 | P8 | A9 | P9 | ||
EMP6018050 | 600 | 1800 | 500 | 1 | 605 | 1827 | 504 | 1700 | 500 | 1700 | 440 | 1600 | 602 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 355 | 310 |
EMP6020060 | 600 | 2000 | 600 | 1 | 605 | 2027 | 504 | 1900 | 500 | 1900 | 440 | 1800 | 602 | 1990 | 1885 | 425 | 405 | 535 | 355 | 410 |
EMP8018050 | 800 | 1800 | 500 | 1 | 805 | 1827 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 555 | 310 |
EMP8018060 | 800 | 1800 | 600 | 1 | 805 | 1827 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 425 | 405 | 535 | 555 | 410 |
EMP8018080 | 800 | 1800 | 800 | 1 | 805 | 1827 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 625 | 605 | 735 | 555 | 610 |
EMP8020050 | 800 | 2000 | 500 | 1 | 805 | 2027 | 704 | 1900 | 700 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 325 | 305 | 435 | 555 | 310 |
EMP8020060 | 800 | 2000 | 600 | 1 | 805 | 2027 | 704 | 1900 | 700 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 425 | 535 | 435 | 555 | 410 |
EMP8020080 | 800 | 2000 | 800 | 1 | 805 | 2027 | 704 | 1900 | 700 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 625 | 605 | 735 | 555 | 610 |
CÓDIGO ART | DIMENSIONES NOMINALES | N. PUERTAS | DIMENSIONES MÁX. | DIM. ÚTILES DE LA ENTRADA FRONTAL | DIM. PLACA DE MONTAJE (INCLUIDA) | DIM. PERFORACIÓN PUERTA FRONTAL | DIMENSIONES PUERTA FRONTAL | DIM. PERFORACIÓN PANEL LATERAL | PROF. ÚTIL INTRODUCCIÓN LATERAL PLACA | PLACA PUERTA INSER. FRONT. PLACA | DIM. PERFORACIÓN BRIDA INFERIOR |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | P | AM | HM | A1 | H1 | A2 | H2 | A3 | H3 | A4 | H4 | H5 | P5 | P7 | P8 | A9 | P9 | ||
EMP12018050 | 1200 | 1800 | 500 | 2 SM* | 1210 | 1827 | 1109 | 1700 | 1105 | 1700 | 440 | 1600 | 602 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 365 | 310 |
EMP12020060 | 1200 | 2000 | 600 | 2 SM* | 1210 | 2027 | 1109 | 1900 | 1105 | 1900 | 440 | 1800 | 602 | 1990 | 1885 | 425 | 405 | 535 | 365 | 410 |
* 2 CM = 2 puertas independientes con montante central extraíble (IP66-IP69K-IK10) |
CÓDIGO ART | DIMENSIONES NOMINALES | N. PUERTAS | DIMENSIONES MÁX. | DIM. ÚTILES DE LA ENTRADA FRONTAL | DIM. PLACA DE MONTAJE (INCLUIDA) | DIM. PERFORACIÓN PUERTA FRONTAL | DIMENSIONES PUERTA FRONTAL | DIM. PERFORACIÓN PANEL LATERAL | PROF. ÚTIL INTRODUCCIÓN LATERAL PLACA | PLACA PUERTA INSER. FRONT. PLACA | DIM. PERFORACIÓN BRIDA INFERIOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | P | AM | HM | A1 | H1 | A2 | H2 | A3 | H3 | A4 | H4 | H5 | P5 | P7 | P8 | A9 | P9 | ||
EMP12018050CM | 1200 | 1800 | 500 | 2 CM** | 1210 | 1827 | 1109 | 1700 | 1105 | 1700 | 440 | 1600 | 602 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 365 | 310 |
EMP12020060CM | 1200 | 2000 | 600 | 2 CM** | 1210 | 2027 | 1109 | 1900 | 1105 | 1900 | 440 | 1800 | 602 | 1990 | 1885 | 425 | 405 | 535 | 365 | 410 |
*2 CM = 2 puertas independientes con montante central extraíble (IP66-IP69K-IK10) |
VERSIONI A RICHIESTA
CÓDIGO ART | DIMENSIONES NOMINALES | N. PUERTAS | DIMENSIONES MÁX. | DIM. ÚTILES DE LA ENTRADA FRONTAL | DIM. PLACA DE MONTAJE (INCLUIDA) | DIM. PERFORACIÓN PUERTA FRONTAL | DIMENSIONES PUERTA FRONTAL | DIM. PERFORACIÓN PANEL LATERAL | PROF. ÚTIL INTRODUCCIÓN LATERAL PLACA | PLACA PUERTA INSER. FRONT. PLACA | DIM. PERFORACIÓN BRIDA INFERIOR |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | P | AM | HM | A1 | H1 | A2 | H2 | A3 | H3 | A4 | H4 | H5 | P5 | P7 | P8 | A9 | P9 | ||
EMP16018050 | 1600 | 1800 | 500 | 2 CM** | 1610 | 1827 | 1509 | 1700 | 1505 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 565 | 310 |
EMP16018060 | 1600 | 1800 | 600 | 2 CM** | 1610 | 1827 | 1509 | 1700 | 1505 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 425 | 405 | 535 | 565 | 410 |
EMP16018080 | 1600 | 1800 | 800 | 2 CM** | 1610 | 1827 | 1509 | 1700 | 1505 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 625 | 605 | 735 | 565 | 610 |
EMP16020050 | 1600 | 2000 | 500 | 2 CM** | 1610 | 2027 | 1509 | 1900 | 1505 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 325 | 305 | 435 | 565 | 310 |
EMP16020060 | 1600 | 2000 | 600 | 2 CM** | 1610 | 2027 | 1509 | 1900 | 1505 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 425 | 405 | 535 | 565 | 410 |
EMP16020080 | 1600 | 2000 | 800 | 2 CM** | 1610 | 2027 | 1509 | 1900 | 1505 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 625 | 605 | 735 | 565 | 610 |
* 2 CM = 2 puertas independientes con montante central extraíble (IP66-IP69K-IK10) |
ACCESORIOS COMPATIBLES
TAPAS DE PROTECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE EXTERNAS PARA SISTEMAS DE VENTILACIÓNMassimo2024-01-17T17:51:52+01:00
TAPAS DE PROTECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE EXTERNAS PARA SISTEMAS DE VENTILACIÓN
SOPORTES PARA PLAFÓN DE ILUMINACIÓNMassimo2021-10-19T06:17:59+02:00
SOPORTES PARA PLAFÓN DE ILUMINACIÓN
SOPORTES DE APOYO DE LA CANALETA PORTACABLES EN LAPUERTMassimo2021-10-19T09:40:28+02:00
SOPORTES DE APOYO DE LA CANALETA PORTACABLES EN LAPUERT
SOPORTES DE APOYO DE ELEMENTOS PESADOS ZONA INFERIORMassimo2021-10-18T18:19:06+02:00
SOPORTES DE APOYO DE ELEMENTOS PESADOS ZONA INFERIOR
SOPORTE DE FIJACIÓN DE CABLES EN ENTRADA DE LA BRIDA INFERIORMassimo2021-10-18T18:17:55+02:00
SOPORTE DE FIJACIÓN DE CABLES EN ENTRADA DE LA BRIDA INFERIOR
SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE LABERINTO CON PROTECCIÓN INOXIDABLEMassimo2021-10-18T18:04:21+02:00
SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE LABERINTO CON PROTECCIÓN INOXIDABLE
PUERTA DE PROTECCIÓN EN LEXAN TRANSPARENTEMassimo2021-10-18T18:11:09+02:00
PUERTA DE PROTECCIÓN EN LEXAN TRANSPARENTE
PLACA GALVANIZADA DE COMPENSACIÓN PARA UNIÓN DE PLACAS INFERIORES DE ARMARIOSMassimo2021-10-19T09:35:36+02:00
PLACA GALVANIZADA DE COMPENSACIÓN PARA UNIÓN DE PLACAS INFERIORES DE ARMARIOS
PLACA DE SEPARACIÓN MECÁNICA ENTRE DOS ARMARIOSMassimo2021-10-19T09:36:01+02:00
PLACA DE SEPARACIÓN MECÁNICA ENTRE DOS ARMARIOS
PAR DE MONTANTES RACK 19” PARA ARMARIOS A=600Massimo2021-10-19T08:13:46+02:00
PAR DE MONTANTES RACK 19” PARA ARMARIOS A=600
PAR DE ABRAZADERAS PREPERFORADAS DE PROFUNDIDADMassimo2021-10-19T08:22:25+02:00
PAR DE ABRAZADERAS PREPERFORADAS DE PROFUNDIDAD
PAR DE ABRAZADERAS DE SOPORTE DE LA BARRA DINMassimo2021-10-19T09:43:36+02:00
PAR DE ABRAZADERAS DE SOPORTE DE LA BARRA DIN
PANELES RANURADOS PARA MARCO DE INTERRUPTORES MODULARES (REPUESTO)Massimo2021-10-19T09:22:54+02:00
PANELES RANURADOS PARA MARCO DE INTERRUPTORES MODULARES (REPUESTO)
PANELES CIEGOS PARA MARCO DE INTERRUPTORES MODULARES PARA ARMARIOS (REPUESTO)Massimo2021-10-19T09:35:09+02:00
PANELES CIEGOS PARA MARCO DE INTERRUPTORES MODULARES PARA ARMARIOS (REPUESTO)
MÓDULO PARA PALANCA DE CONTROL PARA EL MERCADO NORTEAMERICANOMassimo2021-10-19T09:11:48+02:00
MÓDULO PARA PALANCA DE CONTROL PARA EL MERCADO NORTEAMERICANO
MARCO RACK 19” GIRATORIO PARA ARMARIO A=800Massimo2021-10-19T09:51:56+02:00
MARCO RACK 19” GIRATORIO PARA ARMARIO A=800
MARCO RACK 19” FIJO PARA ARMARIOS A=800Massimo2021-10-19T09:46:07+02:00
MARCO RACK 19” FIJO PARA ARMARIOS A=800
KIT ESTANTE PORTA ORDENADOR PARA LA PARTE INTERIOR DE LA PUERTA DE LOS ARMARIOSMassimo2021-10-18T13:42:21+02:00
KIT ESTANTE PORTA ORDENADOR PARA LA PARTE INTERIOR DE LA PUERTA DE LOS ARMARIOS
KIT DE UNIÓN NECESARIO PARA ACOPLAR 2 ARMARIOSMassimo2021-10-19T08:33:00+02:00
KIT DE UNIÓN NECESARIO PARA ACOPLAR 2 ARMARIOS
KIT DE SEGURIDAD PLACA DE MONTAJE INTRODUCCIÓN FRONTAL ARMARIOSMassimo2021-10-18T12:53:41+02:00
KIT DE SEGURIDAD PLACA DE MONTAJE INTRODUCCIÓN FRONTAL ARMARIOS
KIT CONTROPORTA INTERNA PER ARMADIO INOXMassimo2021-11-26T13:23:48+01:00
KIT CONTROPORTA INTERNA PER ARMADIO INOX
GUÍAS DE DESLIZAMIENTO PARA INTRODUCCIÓN LATERAL DE PLACAS DE MONTAJEMassimo2024-01-17T17:30:35+01:00
GUÍAS DE DESLIZAMIENTO PARA INTRODUCCIÓN LATERAL DE PLACAS DE MONTAJE
DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE PUERTA ABIERTAMassimo2021-10-18T12:13:34+02:00
DISPOSITIVO DE BLOQUEO DE PUERTA ABIERTA
COMPARTIMIENTO PORTACABLES H=200 EN LA PARTE SUPERIORMassimo2022-01-24T16:12:30+01:00
COMPARTIMIENTO PORTACABLES H=200 EN LA PARTE SUPERIOR
BRIDA DE ENTRADA CABLES EN GUILLOTINA CON PASACABLES DE GOMAMassimo2021-10-19T06:26:47+02:00