MODULARE SCHRӒNKE aus Edelstahl “EGO” MIT BLINDER TÜR
SERIE EMP
- Gefertigt aus Edelstahl AISI 304L (Wnr 1.4307)
- Gitterrahmen 20/10 gebogen und gelocht in Abständen von 25 mm, kann auf allen Seiten vollständig verkleidet werden.
- Ohne durchgehende Bohrungen – daher perfekte Dichtigkeit.
- Oberflächen Feinschliff SATINIERT, Scotch-Brite Medium
- Vordertür umkehrbar und mit mindestens 120° Öffnung mit 4 Innenscharnieren aus Edelstahl,ergonomischem Griff aus Polyamid mit Einsätzen aus Edelstahl und Doppelblende, 4 Befestigungspunkte, Stäben aus Edelstahl.
- Verstärkungsrahmen auf der Türinnenseite aus robustem Rohr aus verzinktem Kohlenstoffstahl und Lochungen in Abständen von 25 mm DIN zur Befestigung des Zubehörs.
- Hintere Rückwand abnehmbar mit planen Kreuzschlitz Senkkopfschrauben aus Edelstahl.
- Abnehmbare obere Abdeckung.
- Abnehmbarer dichter unterer Kabelflansch mit einem Schnellbefestigungssystem.
- Polyurethan-Dichtung an allen zu öffnenden und abnehmbaren Teilen.
- Schräge Anschlagprofile auf den Dichtungen
- um den Ablauf von Flüssigkeiten zu optimieren
- Türen und Verkleidungen / Seitenteile etc. mit entgrateten Kanten für höchste Sicherheit.
- Montageplatte aus verzinktem Blech ST = 20/10 mm FeZn. die in der Tiefe bei erhöhter
- Verkabelungsoberfläche verschiebbar ist. Einschubsystem mit Gleitschienen und Schnellbefestigungsvorrichtungen für die endgültige Position.
- Schrauben und externes Zubehör an der Dichtung ganz aus Edelstahl.
- Erdungsanschluss gemäß den gültigen Vorschriften.
- Hubsystem mit Transportösen.
- Ausführung 1-türig mit Breiten bis 1000 mm möglich.
- Ausführung 2-türig mit demontierbarem Mittelsteg bei Breiten von 1200 mm und 1600 mm.
- In den Versionen mit 2 Türen erfolgt die Schließung gegen den Mittelsteg, und die
- Scharniere befinden sich an den Seiten.Die Türen können voneinander unabhängig geöffnet werden.
ZUSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN AUF ANFRAGE
- Bohrungen nach Zeichnung auf der Tür, der Oberseite,den Seiten.
- Leitfähige Silikondichtungen für einen Temperaturbereich von – 50°C bis + 120°C.
- Sonderkonstruktionen nach Kunden Angaben möglich.
- Bau aus AISI 316L oder anderen Spezialstählen.
- Allgemeines oder spezifisches Zubehör.
Art. - Nr. | Nenn maß | Anz. Tür(en) | Außen Abmessungen | Abmessungen Öffnung Front | Abmessungen Montageplatte (enthalten) | Nutzfläche Vordertür | Vordertür Abmessungen | Nutzfläche Seitenwand | Nutztiefe für die Seiten Einführung der Montageplatte | Nutztiefe für die Seiten Einführung der Montageplatte | DIM. FORATURA FLANGIA INFERIORE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | T | BM | HM | B1 | H1 | B2 | H2 | B3 | H3 | B4 | H4 | H5 | T5 | T7 | T8 | B9 | T9 | ||
EMP6018050 | 600 | 1800 | 500 | 1 | 605 | 1827 | 504 | 1700 | 500 | 1700 | 440 | 1600 | 602 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 355 | 310 |
EMP6020060 | 600 | 2000 | 600 | 1 | 605 | 2027 | 504 | 1900 | 500 | 1900 | 440 | 1800 | 602 | 1990 | 1885 | 425 | 405 | 535 | 355 | 410 |
EMP8018050 | 800 | 1800 | 500 | 1 | 805 | 1827 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 555 | 310 |
EMP8018060 | 800 | 1800 | 600 | 1 | 805 | 1827 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 425 | 405 | 535 | 555 | 410 |
EMP8018080 | 800 | 1800 | 800 | 1 | 805 | 1827 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 625 | 605 | 735 | 555 | 610 |
EMP8020050 | 800 | 2000 | 500 | 1 | 805 | 2027 | 704 | 1900 | 700 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 325 | 305 | 435 | 555 | 310 |
EMP8020060 | 800 | 2000 | 600 | 1 | 805 | 2027 | 704 | 1900 | 700 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 425 | 535 | 435 | 555 | 410 |
EMP8020080 | 800 | 2000 | 800 | 1 | 805 | 2027 | 704 | 1900 | 700 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 625 | 605 | 735 | 555 | 610 |
Art. - Nr. | Nenn maß | Anz. Tür(en) | Außen Abmessungen | Abmessungen Öffnung Front | Abmessungen Montageplatte (enthalten) | Nutzfläche Vordertür | Vordertür Abmessungen | Nutzfläche Seitenwand | Nutztiefe für die Seiten Einführung der Montageplatte | Nutztiefe für die Seiten Einführung der Montageplatte | DIM. FORATURA FLANGIA INFERIORE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | T | BM | HM | B1 | H1 | B2 | H2 | B3 | H3 | B4 | H4 | H5 | T5 | T7 | T8 | B9 | T9 | ||
EMP12018050 | 1200 | 1800 | 500 | 2 SM* | 1210 | 1827 | 1109 | 1700 | 1105 | 1700 | 440 | 1600 | 602 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 365 | 310 |
EMP12020060 | 1200 | 2000 | 600 | 2 SM* | 1210 | 2027 | 1109 | 1900 | 1105 | 1900 | 440 | 1800 | 602 | 1990 | 1885 | 425 | 405 | 535 | 365 | 410 |
* 2SM = 2 unabhängige Türen ohne abnehmbare Mittelstrebe (IP66-IP69K-IK10) |
Art. - Nr. | Nenn maß | Anz. Tür(en) | Außen Abmessungen | Abmessungen Öffnung Front | Abmessungen Montageplatte (enthalten) | Nutzfläche Vordertür | Vordertür Abmessungen | Nutzfläche Seitenwand | Nutztiefe für die Seiten Einführung der Montageplatte | Nutztiefe für die Seiten Einführung der Montageplatte | Nutzfläche Bodenflansch | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | T | BM | HM | B1 | H1 | B2 | H2 | B3 | H3 | B4 | H4 | H5 | T5 | T7 | T8 | B9 | T9 | ||
EMP16018050 | 1600 | 1800 | 500 | 2 CM** | 1610 | 1827 | 1509 | 1700 | 1505 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 565 | 310 |
EMP16018060 | 1600 | 1800 | 600 | 2 CM** | 1610 | 1827 | 1509 | 1700 | 1505 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 425 | 405 | 535 | 565 | 410 |
EMP16018080 | 1600 | 1800 | 800 | 2 CM** | 1610 | 1827 | 1509 | 1700 | 1505 | 1700 | 640 | 1600 | 802 | 1790 | 1685 | 625 | 605 | 735 | 565 | 610 |
EMP16020050 | 1600 | 2000 | 500 | 2 CM** | 1610 | 2027 | 1509 | 1900 | 1505 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 325 | 305 | 435 | 565 | 310 |
EMP16020060 | 1600 | 2000 | 600 | 2 CM** | 1610 | 2027 | 1509 | 1900 | 1505 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 425 | 405 | 535 | 565 | 410 |
EMP16020080 | 1600 | 2000 | 800 | 2 CM** | 1610 | 2027 | 1509 | 1900 | 1505 | 1900 | 640 | 1800 | 802 | 1990 | 1885 | 625 | 605 | 735 | 565 | 610 |
* 2SM = 2 unabhängige Türen ohne abnehmbare Mittelstrebe (IP66-IP69K-IK10) |
VERSIONI A RICHIESTA
Art. - Nr. | Nenn maß | Anz. Tür(en) | Außen Abmessungen | Abmessungen Öffnung Front | Abmessungen Montageplatte (enthalten) | Nutzfläche Vordertür | Vordertür Abmessungen | Nutzfläche Seitenwand | Nutztiefe für die Seiten Einführung der Montageplatte | Nutztiefe für die Seiten Einführung der Montageplatte | DIM. FORATURA FLANGIA INFERIORE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | T | BM | HM | B1 | H1 | B2 | H2 | B3 | H3 | B4 | H4 | H5 | T5 | T7 | T8 | B9 | T9 | ||
EMP12018050CM | 1200 | 1800 | 500 | 2 CM** | 1210 | 1827 | 1109 | 1700 | 1105 | 1700 | 440 | 1600 | 602 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 365 | 310 |
EMP12020060CM | 1200 | 2000 | 600 | 2 CM** | 1210 | 2027 | 1109 | 1900 | 1105 | 1900 | 440 | 1800 | 602 | 1990 | 1885 | 425 | 405 | 535 | 365 | 410 |
* 2SM = 2 unabhängige Türen ohne abnehmbare Mittelstrebe (IP66-IP69K-IK10) |
KOMPATIBLEN ZUBEHÖR
VORGELOCHTE TRAGBÜGEL FÜR
DIE INNENAUSSTATTUNG DER SCHRÄNKEMassimo2021-10-19T08:22:41+02:00VORGELOCHTE TRAGBÜGEL FÜR
DIE INNENAUSSTATTUNG DER SCHRÄNKEMassimo2021-10-19T08:22:41+02:00
VORGELOCHTE TRAGBÜGEL FÜR
DIE INNENAUSSTATTUNG DER SCHRÄNKE
VERRIEGELUNGSSYSTEM
FÜR GEÖFFNETE TÜRMassimo2022-01-24T14:45:15+01:00VERRIEGELUNGSSYSTEM
FÜR GEÖFFNETE TÜRMassimo2022-01-24T14:45:15+01:00
VERRIEGELUNGSSYSTEM
FÜR GEÖFFNETE TÜR
TRAGEBÜGELN FÜR SCHWERE ELEMENTE IM UNTEREN BODENMassimo2021-10-18T18:17:17+02:00
TRAGEBÜGELN FÜR SCHWERE ELEMENTE IM UNTEREN BODEN
TRAGEBÜGELN FÜR KABELFÜHRUNG AN DER TÜRMassimo2021-10-19T06:14:15+02:00
TRAGEBÜGELN FÜR KABELFÜHRUNG AN DER TÜR
SICHERHEITSBAUSATZ FÜR MONTAGEPLATTENMassimo2021-10-18T12:43:17+02:00
SICHERHEITSBAUSATZ FÜR MONTAGEPLATTEN
SET FÜR DIE VERBINDUNG
VON ZWEI SCHRÄNKEMassimo2021-10-19T08:31:58+02:00SET FÜR DIE VERBINDUNG
VON ZWEI SCHRÄNKEMassimo2021-10-19T08:31:58+02:00
SET FÜR DIE VERBINDUNG
VON ZWEI SCHRÄNKE
RAHMEN RACK 19” FIX
FÜR SCHRÄNKE B=800Massimo2021-10-19T09:44:32+02:00RAHMEN RACK 19” FIX
FÜR SCHRÄNKE B=800Massimo2021-10-19T09:44:32+02:00
RAHMEN RACK 19” FIX
FÜR SCHRÄNKE B=800
PC-REGAL FÜR INNERE SCHRANKTÜR BAUSATZMassimo2021-10-18T13:37:33+02:00
PC-REGAL FÜR INNERE SCHRANKTÜR BAUSATZ
MODUL FÜR TRENNSCHALTER FÜR
DEN NORDAMERIKANISCHEN MARKTMassimo2021-10-19T09:11:24+02:00MODUL FÜR TRENNSCHALTER FÜR
DEN NORDAMERIKANISCHEN MARKTMassimo2021-10-19T09:11:24+02:00
MODUL FÜR TRENNSCHALTER FÜR
DEN NORDAMERIKANISCHEN MARKT
GLEITFÜHRUNGEN FÜR DIE SEITLICHE EINFÜHRUNG
DER VERKABELTE MONTAGEPLATTEMassimo2024-01-17T15:04:30+01:00GLEITFÜHRUNGEN FÜR DIE SEITLICHE EINFÜHRUNG
DER VERKABELTE MONTAGEPLATTEMassimo2024-01-17T15:04:30+01:00
GLEITFÜHRUNGEN FÜR DIE SEITLICHE EINFÜHRUNG
DER VERKABELTE MONTAGEPLATTE
GELOCHTE PANEELE FÜR RAHMEN MODULARE SCHALTER
SCHRÄNKE (ERSATZTEIL)Massimo2021-10-19T09:19:46+02:00GELOCHTE PANEELE FÜR RAHMEN MODULARE SCHALTER
SCHRÄNKE (ERSATZTEIL)Massimo2021-10-19T09:19:46+02:00
GELOCHTE PANEELE FÜR RAHMEN MODULARE SCHALTER
SCHRÄNKE (ERSATZTEIL)
DREHBAREN 19” RACK RAHMEN
FÜR SCHRÄNKE B=800Massimo2021-10-19T09:48:50+02:00DREHBAREN 19” RACK RAHMEN
FÜR SCHRÄNKE B=800Massimo2021-10-19T09:48:50+02:00
DREHBAREN 19” RACK RAHMEN
FÜR SCHRÄNKE B=800
BÜGELPAAR ZUR ABSTÜTZUNG DER DIN-STANGEMassimo2021-10-19T09:43:04+02:00
BÜGELPAAR ZUR ABSTÜTZUNG DER DIN-STANGE
BLINDPANEELE FÜR RAHMEN MODULARE
SCHALTER SCHRÄNKE (ERSATZTEI)Massimo2020-10-02T15:34:40+02:00BLINDPANEELE FÜR RAHMEN MODULARE
SCHALTER SCHRÄNKE (ERSATZTEI)Massimo2020-10-02T15:34:40+02:00
BLINDPANEELE FÜR RAHMEN MODULARE
SCHALTER SCHRÄNKE (ERSATZTEI)
BEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR DIE EINGEHENDEN KABELN DURCH DEN UNTERENFLANSCHMassimo2021-10-18T18:16:33+02:00