Descrizione Progetto
ZOCCOLI DI SOLLEVAMENTO
ZOCCOLI SCOMPONIBILI
Aperti nella parte inferiore, possono essere dotati di una flangia di chiusura inferiore. Sono forniti premontati o in kit di montaggio.
CODICE H=100 | CODICE H=200 | DIMENSIONE |
---|---|---|
SZ10C6040 | SZ20C6040 | 600x400 |
SZ10C6060 | SZ20C6060 | 600x600 |
SZ10C8040 | SZ20C8040 | 800x400 |
SZ10C8060 | SZ20C8060 | 800x600 |
SZ10C10040 | SZ20C10040 | 1000x400 |
SZ10C10060 | SZ20C10060 | 1000x600 |
SZ10C12040 | SZ20C12040 | 1200x400 |
SZ10C12060 | SZ20C12060 | 1200x600 |
SZ10C16040 | SZ20C16040 | 1600x400 |
SZ10C16060 | SZ20C16060 | 1600x600 |
SZ10C6050 | SZ20C6050 | 600x500 |
SZ10C6080 | SZ20C6080 | 600x800 |
SZ10C8050 | SZ20C8050 | 800x500 |
SZ10C8080 | SZ20C8080 | 800x800 |
SZ10C10050 | SZ20C10050 | 1000x500 |
SZ10C10080 | SZ20C10080 | 1000x800 |
SZ10C12050 | SZ20C12050 | 1200x500 |
SZ10C12080 | SZ20C12080 | 1200x800 |
SZ10C16050 | SZ20C16050 | 1600x500 |
SZ10C16080 | SZ20C16080 | 1600x800 |
VERSIONE RISALITE CAVI
CODICE H=100 | CODICE H=200 | DIMENSIONE |
---|---|---|
SZ10C4040R | SZ20C4040R | 400x400 |
SZ10C4050R | SZ20C4050R | 400x500 |
SZ10C4060R | SZ20C4060R | 400x600 |
SZ10C4080R | SZ20C4080R | 400x800 |
ZOCCOLI DI SANITIZZAZIONE
Chiusi nella parte inferiore con una flangia di chiusura che sostiene i cavi in entrata, garantendo un grado di protezione minimo IP20. Sono forniti premontati o in kit di montaggio.
CODICE H=100 | CODICE H=200 | DIMENSIONE |
---|---|---|
SZ10S6040 | SZ20S6040 | 600x400 |
SZ10S6060 | SZ20S6060 | 600x600 |
SZ10S8040 | SZ20S8040 | 800x400 |
SZ10S8060 | SZ20S8060 | 800x600 |
SZ10S10040 | SZ20S10040 | 1000x400 |
SZ10S10060 | SZ20S10060 | 1000x600 |
SZ10S12040 | SZ20S12040 | 1200x400 |
SZ10S12060 | SZ20S12060 | 1200x600 |
SZ10S16040 | SZ20S16040 | 1600x400 |
SZ10S16060 | SZ20S16060 | 1600x600 |
SZ10S6050 | SZ20S6050 | 600x500 |
SZ10S6080 | SZ20S6080 | 600x800 |
SZ10S8050 | SZ20S8050 | 800x500 |
SZ10S8080 | SZ20S8080 | 800x800 |
SZ10S10050 | SZ20S10050 | 1000x500 |
SZ10S10080 | SZ20S10080 | 1000x800 |
SZ10S12080 | SZ20S12080 | 1200x800 |
SZ10S16080 | SZ20S16080 | 1600x800 |
VERSIONE RISALITE CAVI
CODICE H=100 | CODICE H=200 | DIMENSIONE |
---|---|---|
SZ10S4040R | SZ20S4040R | 400x400 |
SZ10S4050R | SZ20S4050R | 400x500 |
SZ10S4060R | SZ20S4060R | 400x600 |
SZ10S4080R | SZ20S4080R | 400x800 |