CLIMATISEURS pour systèmes électriques SÉRIE XDEK POUR MONTAGE SUR TOIT
SÉRIE XDEK
- Boîtier externe en acier inoxydable AISI 304L (Wnr 1.4307).
- Finition extérieure satinée Scotch-brite.
- Tous les systèmes sont équipés d’une régulation électronique standard. Le contrôleur numérique à microprocesseur assure un diagnostic constant des paramètres de fonctionnement.
- L’assemblage est rapide grâce à la simplicité des trous à réaliser sur le panneau de l’armoire et au système de fixation.
SUR DEMANDE
La version UL est disponible sur demande uniquement sur certains modèles indiqués dans le tableau de référence de chaque article.
CARACTÉRISTIQUES | U.M. | XDEK04BT0B_MPX | XDEK04BTBB_MPX_UL | XDEK04CT0B_MPX |
---|---|---|---|---|
Puissance frigorifique EN14511 - A35A35 | W | 410 | 410 | 410 |
Puissance frigorifique EN14511 - A35A50 | W | 240 | 240 | 240 |
Alimentation | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 |
Largeur | mm | 259 | 259 | 259 |
Hauteur | mm | 260 | 260 | 260 |
Profondeur | mm | 481 | 481 | 481 |
Courant max. | A | 1,5 | 1,5 | 2,9 |
Courant de démarrage | A | 4 | 4 | 10 |
Fusible T | A | 4 | 4 | 6 |
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A35 | W | 270 | 230 | 280 |
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A50 | W | 315 | 290 | 325 |
Cycle de fonctionnement | - | 100% | 100% | 100% |
Branchement électrique | - | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles |
Réfrigérant R134a | Kg | 0,17 | 0,29 | 0,17 |
Pression max. du circuit frigorifique | bar | 26 | 28 | 26 |
Débit du ventilateur d’air extérieur | m³/h | 330 | 330 | 330 |
Débit du ventilateur d’air dans l’armoire | m³/h | 235 | 235 | 235 |
Plage de température interne | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Réglage de la température | - | Thermostat électronique réglé en usine à 35 °C | ||
Plage de température externe | °C | 20-55* | 20-55* | 20-50 |
Indice de protection EN60529 - Côté armoire | - | IP54 | IP54 | IP54 |
Indice de protection EN60529 - Côté environnement | - | IP34 | IP34 | IP34 |
Niveau de bruit | dB (A) | 60 | 65 | 60 |
Poids | Kg | 18 | 18 | 19 |
Matériau | - | Acier Inox | ||
Conformité | - | CE | CE cURus | CE |
* 50 °C à 60 Hz |
AUTRES VERSIONS
Version SGP | XDEK04BT0B_SGP | XDEK04CT0B_SGP | ||
---|---|---|---|---|
Version SGP_UL | XDEK04BTUB_SGP_UL |
CARACTÉRISTIQUES | U.M. | XDEK08BT0B_MPX | XDEK08BTUB_MPX_UL | XDEK08CT0B_MPX | XDEK08GT0B_MPX |
---|---|---|---|---|---|
Puissance frigorifique EN14511 - A35A35 | W | 820 | 820 | 820 | 820 |
Puissance frigorifique EN14511 - A35A50 | W | 680 | 680 | 680 | 680 |
Alimentation | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 | 400/440 2~ 50-60 |
Largeur | mm | 341 | 341 | 341 | 341 |
Hauteur | mm | 339 | 339 | 339 | 339 |
Profondeur | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Courant max. | A | 2,9 | 3,5 | 5,7 | 1,7 |
Courant de démarrage | A | 12 | 12 | 19 | 7 |
Fusible T | A | 6 | 6 | 10 | 4 |
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A35 | W | 510 | 520 | 520 | 520 |
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A50 | W | 560 | 590 | 570 | 570 |
Cycle de fonctionnement | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
Branchement électrique | - | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles |
Réfrigérant R134a | Kg | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Pression max. du circuit frigorifique | bar | 25 | 28 | 25 | 25 |
Débit du ventilateur d’air extérieur | m³/h | 860 | 860 | 860 | 860 |
Débit du ventilateur d’air dans l’armoire | m³/h | 570 | 570 | 570 | 570 |
Plage de température interne | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Réglage de la température | - | Thermostat électronique réglé en usine à 35 °C | |||
Plage de température externe | °C | 20-55* | 20-55* | 20-50 | 20-50 |
Indice de protection EN60529 - Côté armoire | - | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Indice de protection EN60529 - Côté environnement | - | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
Niveau de bruit | dB (A) | 62 | 65 | 62 | 62 |
Poids | Kg | 23 | 23 | 24 | 24 |
Matériau | - | Acier Inox | |||
Conformité | - | CE | CE cURus | CE | CE |
* 50 °C à 60 Hz |
AUTRES VERSIONS
Version SGP | XDEK08BT0B_SGP | XDEK08CT0B_SGP | XDEK08GT0B_SGP | ||
---|---|---|---|---|---|
Version SGP_UL | XDEK08BTUB_SGP_UL |
CARACTÉRISTIQUES | U.M. | XDEK08BT0B_MPX | XDEK08BTUB_MPX_UL | XDEK08CT0B_MPX | XDEK08GT0B_MPX |
---|---|---|---|---|---|
Puissance frigorifique EN14511 - A35A35 | W | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Puissance frigorifique EN14511 - A35A50 | W | 900 | 900 | 900 | |
Alimentation | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 | 400/440 2~ 50-60 |
Largeur | mm | 401 | 401 | 401 | 401 |
Hauteur | mm | 415 | 415 | 415 | 415 |
Profondeur | mm | 572 | 572 | 572 | 572 |
Courant max. | A | 3,2 | 4 | 6,4 | 2,2 |
Courant de démarrage | A | 11 | 11 | 22 | 8 |
Fusible T | A | 6 | 6 | 12 | 6 |
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A35 | W | 550 | 570 | 560 | 560 |
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A50 | W | 660 | 690 | 670 | 670 |
Cycle de fonctionnement | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
Branchement électrique | - | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles |
Réfrigérant R134a | Kg | 0,63 | 0,44 | 0,63 | 0,63 |
Pression max. du circuit frigorifique | bar | 25 | 28 | 25 | 25 |
Débit du ventilateur d’air extérieur | m³/h | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Débit du ventilateur d’air dans l’armoire | m³/h | 570 | 570 | 570 | 570 |
Plage de température interne | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Réglage de la température | - | Thermostat électronique réglé en usine à 35 °C | |||
Plage de température externe | °C | 20-55* | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Indice de protection EN60529 - Côté armoire | - | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Indice de protection EN60529 - Côté environnement | - | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
Niveau de bruit | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Poids | Kg | 40 | 40 | 42 | 42 |
Matériau | - | Acier Inox | |||
Conformité | - | CE | CE cURus | CE | CE |
* 50 °C à 60 Hz |
AUTRES VERSIONS
Version SGP | XDEK12BT0B_SGP | XDEK12CT0B_SGP | XDEK12GT0B_SGP | ||
---|---|---|---|---|---|
Version SGP_UL | XDEK12BTUB_SGP_UL |
CARACTÉRISTIQUES | U.M. | XDEK15BT0B_MPX | XDEK15BTUB_MPX_UL | XDEK15CT0B_MPX | XDEK15GT0B_MPX |
---|---|---|---|---|---|
Puissance frigorifique EN14511 - A35A35 | W | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Puissance frigorifique EN14511 - A35A50 | W | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Alimentation | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 | 400/440 2~ 50-60 |
Largeur | mm | 401 | 401 | 401 | 401 |
Hauteur | mm | 415 | 415 | 415 | 415 |
Profondeur | mm | 572 | 572 | 572 | 572 |
Courant max. | A | 4,5 | 5,5 | 10 | 2,8 |
Courant de démarrage | A | 18 | 18 | 39 | 9,6 |
Fusible T | A | 8 | 10 | 16 | 4 |
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A35 | W | 810 | 830 | 820 | 820 |
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A50 | W | 930 | 960 | 940 | 940 |
Cycle de fonctionnement | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
Branchement électrique | - | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles |
Réfrigérant R134a | Kg | 0,54 | 0,41 | 0,54 | 0,54 |
Pression max. du circuit frigorifique | bar | 25 | 28 | 25 | 25 |
Débit du ventilateur d’air extérieur | m³/h | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Débit du ventilateur d’air dans l’armoire | m³/h | 860 | 860 | 860 | 860 |
Plage de température interne | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Réglage de la température | - | Thermostat électronique réglé en usine à 35 °C | |||
Plage de température externe | °C | 20-55* | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Indice de protection EN60529 - Côté armoire | - | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Indice de protection EN60529 - Côté environnement | - | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
Niveau de bruit | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Poids | Kg | 44 | 44 | 46 | 46 |
Matériau | - | Acier Inox | |||
Conformité | - | CE | CE cURus | CE | CE |
* 50 °C à 60 Hz |
AUTRES VERSIONS
Version SGP | XDEK15BT0B_SGP | XDEK15CT0B_SGP | XDEK15GT0B_SGP | ||
---|---|---|---|---|---|
Version SGP_UL | XDEK15BTUB_SGP_UL |
CARACTÉRISTIQUES | U.M. | XDEK20BT0B_MPX | XDEK20CT0B_MPX | XDEK20LT0B_MPX | XDEK20NTUB_MPX_UL |
---|---|---|---|---|---|
Puissance frigorifique EN14511 - A35A35 | W | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Puissance frigorifique EN14511 - A35A50 | W | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Alimentation | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 | 400 3~ 50-60 | 460 3~ 60 |
Largeur | mm | 401 | 401 | 401 | 401 |
Hauteur | mm | 415 | 415 | 415 | 415 |
Profondeur | mm | 572 | 572 | 572 | 572 |
Courant max. | A | 6 | 13,2 | 1,9 | 2,1 |
Courant de démarrage | A | 24 | 48 | 10 | 10 |
Fusible T | A | 10 | 20 | 4 | 6 |
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A35 | W | 1190 | 1220 | 990 | 1060 |
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A50 | W | 1300 | 1320 | 1190 | 1290 |
Cycle de fonctionnement | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
Branchement électrique | - | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles |
Réfrigérant R134a | Kg | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,7 |
Pression max. du circuit frigorifique | bar | 25 | 25 | 25 | 28 |
Débit du ventilateur d’air extérieur | m³/h | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Débit du ventilateur d’air dans l’armoire | m³/h | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Plage de température interne | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Réglage de la température | - | Thermostat électronique réglé en usine à 35 °C | |||
Plage de température externe | °C | 20-55* | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Indice de protection EN60529 - Côté armoire | - | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Indice de protection EN60529 - Côté environnement | - | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
Niveau de bruit | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Poids | Kg | 50 | 56 | 52 | 52 |
Matériau | - | Acier Inox | |||
Conformité | - | CE | CE | CE | CE cURus |
* 50 °C à 60 Hz |
AUTRES VERSIONS
Version SGP | XDEK20BT0B_SGP | XDEK20CT0B_SGP | XDEK20LT0B_SGP | ||
---|---|---|---|---|---|
Version SGP_UL | XDEK20NTUB_SGP_UL |
CARACTÉRISTIQUES | U.M. | XDEK30BT0B_MPX | XDEK30LT0B_MPX | XDEK30NTUB_MPX_UL |
---|---|---|---|---|
Puissance frigorifique EN14511 - A35A35 | W | 2900 | 2900 | 2900 |
Puissance frigorifique EN14511 - A35A50 W 2250 | W | 2250 | 2250 | 2250 |
Alimentation | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 400 3~ 50-60 | 460 3~ 60 |
Largeur | mm | 492 | 492 | 492 |
Hauteur | mm | 496 | 496 | 496 |
Profondeur | mm | 784 | 784 | 784 |
Courant max. | A | 8,2 | 2,5 | 3,3 |
Courant de démarrage | A | 38,4 | 15,7 | 15,7 |
Fusible T | A | 16 | 6 | 6 |
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A35 | W | 1350 | 1210 | 1310 |
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A50 | W | 1610 | 1450 | 1750 |
Cycle de fonctionnement | - | 100% | 100% | 100% |
Branchement électrique | - | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles |
Réfrigérant R134a | Kg | 1,26 | 1,2 | 1,2 |
Pression max. du circuit frigorifique | bar | 25 | 25 | 28 |
Débit du ventilateur d’air extérieur | m³/h | 3410 | 3410 | 3410 |
Débit du ventilateur d’air dans l’armoire | m³/h | 860 | 860 | 860 |
Plage de température interne | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Réglage de la température | - | Thermostat électronique réglé en usine à 35 °C | ||
Plage de température externe | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Indice de protection EN60529 - Côté armoire | - | IP54 | IP54 | IP54 |
Indice de protection EN60529 - Côté environnement | - | IP34 | IP34 | IP34 |
Niveau de bruit | dB (A) | 75 | 75 | 75 |
Poids | Kg | 80 | 83 | 83 |
Matériau | - | Acier inox | ||
Conformité | - | CE | CE | CE cURus |
* 50 °C a 60 Hz |
AUTRES VERSIONS
Version SGP | XDEK30BT0B_SGP | XDEK30LT0B_SGP | ||
---|---|---|---|---|
Version SGP_UL | XDEK30NTUB_SGP_UL |
CARACTÉRISTIQUES | U.M. | XDEK40BT0B_MPX | XDEK40LT0B_MPX | XDEK40NTUB_MPX_UL |
---|---|---|---|---|
Puissance frigorifique EN14511 - A35A35 W 3850 | W | 3850 | 3850 | 3850 |
Puissance frigorifique EN14511 - A35A50 | W | 2870 | 2870 | 2870 |
Alimentation | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 400 3~ 50-60 | 460 3~ 60 |
Largeur | mm | 492 | 492 | 492 |
Hauteur | mm | 496 | 496 | 496 |
Profondeur | mm | 784 | 784 | 784 |
Courant max. | A | 9 | 3,4 | 4,3 |
Courant de démarrage | A | 38,2 | 17 | 17 |
Fusible T | A | 18 | 6 | 6 |
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A35 | W | 1690 | 1630 | 1950 |
Puissance électrique absorbée EN14511 - A35A50 | W | 1950 | 1890 | 2160 |
Cycle de fonctionnement | - | 100% | 100% | 100% |
Branchement électrique | - | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles | Fiche à 4 pôles |
Réfrigérant R134a | Kg | 1,8 | 2 | 2 |
Pression max. du circuit frigorifique | bar | 25 | 25 | 28 |
Débit du ventilateur d’air extérieur | m³/h | 3410 | 3410 | 3410 |
Débit du ventilateur d’air dans l’armoire | m³/h | 1450 | 1450 | 1450 |
Plage de température interne | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Réglage de la température | - | Thermostat électronique réglé en usine à 35 °C | ||
Plage de température externe | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Indice de protection EN60529 - Côté armoire | - | IP54 | IP54 | IP54 |
Indice de protection EN60529 - Côté environnement - IP34 | - | IP34 | IP34 | IP34 |
Niveau de bruit | dB (A) | 75 | 75 | 75 |
Poids | Kg | 83 | 86 | 86 |
Matériau | - | Acier inox | ||
Conformité | - | CE | CE | cURus |
* 50 °C a 60 Hz |
AUTRES VERSIONS
Version SGP | XDEK40BT0B_SGP | XDEK40LT0B_SGP | ||
---|---|---|---|---|
Version SGP_UL | XDEK40NTUB_SGP_UL |
ACCESSOIRES COMPATIBLES
Filtres à air régénérables pour climatiseursMassimo2021-10-20T16:12:15+02:00
Filtres à air régénérables pour climatiseurs
Filtres à air pour climatiseurs en mousse de PolyuréthaneMassimo2021-10-20T16:15:32+02:00