KLIMATISIERUNGEN FÜR DACHMONTAGE
SERIE XDEK
- Das Außenschutzgehäuse wird aus Edelstahl AISI 304 (Wnr 1.4307).
- Mit Scotch-Brite-Satinierung gefertigt.
- Alle die Klimatisierungssysteme MPGamma sind mit einer elektronischen Standard- Einstellung ausgestattet. Der digitale Controller mit Mikroprozessor garantiert eine konstante Diagnose der Betriebsparameter.
- Die Montage wird durch die einfach auszuführenden Bohrungen an der Schrankwand und durch das Befestigungssystem beschleunigt
AUF ANFRAGE
- Auf Anfrage kann man die Version UL nur auf gewissen Modellen bestellen, die in der dazugehörigen Tabelle jeweiliges Artikels angegeben sind.
EIGENSCHAFTEN | U.M. | XDEK04BT0B_MPX | XDEK04BTBB_MPX_UL | XDEK04CT0B_MPX |
---|---|---|---|---|
Kühlleistung EN14511 - A35A35 | W | 410 | 410 | 410 |
Kühlleistung EN14511 - A35A50 | W | 240 | 240 | 240 |
Stromversorgung | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 |
Breite | mm | 259 | 259 | 259 |
Höhe | mm | 260 | 260 | 260 |
Tiefe | mm | 481 | 481 | 481 |
Max. Strom | A | 1,5 | 1,5 | 2,9 |
Anlaufstrom | A | 4 | 4 | 10 |
T-Sicherung | A | 4 | 4 | 6 |
Stromverbrauch EN14511 - A35A35 | W | 270 | 230 | 280 |
Stromverbrauch EN14511 - A35A50 | W | 315 | 290 | 325 |
Betriebszyklus | - | 100% | 100% | 100% |
Stromanschluss | - | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker |
Kühlmittel R134a | Kg | 0,17 | 0,29 | 0,17 |
Max. Druck Kühlkreislauf | bar | 26 | 28 | 26 |
Äußerliche Luftförderung | m³/h | 330 | 330 | 330 |
Innenschrank Luftförderung | m³/h | 235 | 235 | 235 |
Innentemperaturbereich | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Temperatureinstellung | - | Elektronischer Thermostat auf 35°C werkseitig eingestellt | ||
Umgebungstemperaturbereich | °C | 20-55* | 20-55* | 20-50 |
Schutzart Faktor EN60529 - Schrankseite | - | IP54 | IP54 | IP54 |
Schutzart Faktor EN60529 - Umgebungsraum | - | IP34 | IP34 | IP34 |
Geräuschpegel | dB (A) | 60 | 65 | 60 |
Gewicht | Kg | 18 | 18 | 19 |
Material | - | Edelstahl | ||
Gemäß | - | CE | CE cURus | CE |
* 50 °C a 60 Hz |
ANDERE AUSFÜHRUNGEN
AUSFÜHRUNGEN SGP | XDEK04BT0B_SGP | XDEK04CT0B_SGP | ||
---|---|---|---|---|
AUSFÜHRUNGEN SGP_UL | XDEK04BTUB_SGP_UL |
EIGENSCHAFTEN | U.M. | XDEK08BT0B_MPX | XDEK08BTUB_MPX_UL | XDEK08CT0B_MPX | XDEK08GT0B_MPX |
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung EN14511 - A35A35 | W | 820 | 820 | 820 | 820 |
Kühlleistung EN14511 - A35A50 | W | 680 | 680 | 680 | 680 |
Stromversorgung | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 | 400/440 2~ 50-60 |
Breite | mm | 341 | 341 | 341 | 341 |
Höhe | mm | 339 | 339 | 339 | 339 |
Tiefe | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. Strom | A | 2,9 | 3,5 | 5,7 | 1,7 |
Anlaufstrom | A | 12 | 12 | 19 | 7 |
T-Sicherung | A | 6 | 6 | 10 | 4 |
Stromverbrauch EN14511 - A35A35 | W | 510 | 520 | 520 | 520 |
Stromverbrauch EN14511 - A35A50 | W | 560 | 590 | 570 | 570 |
Betriebszyklus | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
Stromanschluss | - | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker |
Kühlmittel R134a | Kg | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Max. Druck Kühlkreislauf | bar | 25 | 28 | 25 | 25 |
Äußerliche Luftförderung | m³/h | 860 | 860 | 860 | 860 |
Innenschrank Luftförderung | m³/h | 570 | 570 | 570 | 570 |
Innentemperaturbereich | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Temperatureinstellung | - | Elektronischer Thermostat auf 35°C werkseitig eingestellt | |||
Umgebungstemperaturbereich | °C | 20-55* | 20-55* | 20-50 | 20-50 |
Schutzart Faktor EN60529 - Schrankseite | - | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Schutzart Faktor EN60529 - Umgebungsraum | - | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
Geräuschpegel | dB (A) | 62 | 65 | 62 | 62 |
Gewicht | Kg | 23 | 23 | 24 | 24 |
Material | - | Acciaio Inox | |||
Gemäß | - | CE | CE cURus | CE | CE |
* 50 °C a 60 Hz |
ANDERE AUSFÜHRUNGEN
Ausfürung SGP | XDEK08BT0B_SGP | XDEK08CT0B_SGP | XDEK08GT0B_SGP | ||
---|---|---|---|---|---|
Ausfürung SGP_UL | XDEK08BTUB_SGP_UL |
EIGENSCHAFTEN | U.M. | XDEK08BT0B_MPX | XDEK08BTUB_MPX_UL | XDEK08CT0B_MPX | XDEK08GT0B_MPX |
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung EN14511 - A35A35 | W | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Kühlleistung EN14511 - A35A50 | W | 900 | 900 | 900 | |
Stromversorgung | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 | 400/440 2~ 50-60 |
Breite | mm | 401 | 401 | 401 | 401 |
Höhe | mm | 415 | 415 | 415 | 415 |
Tiefe | mm | 572 | 572 | 572 | 572 |
Max. Strom | A | 3,2 | 4 | 6,4 | 2,2 |
Anlaufstrom | A | 11 | 11 | 22 | 8 |
T-Sicherung | A | 6 | 6 | 12 | 6 |
Stromverbrauch EN14511 - A35A35 | W | 550 | 570 | 560 | 560 |
Stromverbrauch EN14511 - A35A35 | W | 660 | 690 | 670 | 670 |
Betriebszyklus | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
Stromanschluss | - | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker |
Kühlmittel R134a | Kg | 0,63 | 0,44 | 0,63 | 0,63 |
Max. Druck Kühlkreislauf | bar | 25 | 28 | 25 | 25 |
Äußerliche Luftförderung | m³/h | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Innenschrank Luftförderung | m³/h | 570 | 570 | 570 | 570 |
Innentemperaturbereich | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Temperatureinstellung | - | Elektronischer Thermostat auf 35°C werkseitig eingestellt | |||
Umgebungstemperaturbereich | °C | 20-55* | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Schutzart Faktor EN60529 - Schrankseite | - | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Schutzart Faktor EN60529 - Umgebungsraum | - | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
Geräuschpegel | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Gewicht | Kg | 40 | 40 | 42 | 42 |
Material | - | Edelstahl | |||
Gemäß | - | CE | CE cURus | CE | CE |
* 50 °C a 60 Hz |
ANDERE AUSFÜHRUNGEN
AUSFÜHRUNGEN SGP | XDEK12BT0B_SGP | XDEK12CT0B_SGP | XDEK12GT0B_SGP | ||
---|---|---|---|---|---|
AUSFÜHRUNGEN SGP_UL | XDEK12BTUB_SGP_UL |
EIGENSCHAFTEN | U.M. | XDEK15BT0B_MPX | XDEK15BTUB_MPX_UL | XDEK15CT0B_MPX | XDEK15GT0B_MPX |
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung EN14511 - A35A35 | W | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Kühlleistung EN14511 - A35A50 | W | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Stromversorgung | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 | 400/440 2~ 50-60 |
Breite | mm | 401 | 401 | 401 | 401 |
Höhe | mm | 415 | 415 | 415 | 415 |
Tiefe | mm | 572 | 572 | 572 | 572 |
Max. Strom | A | 4,5 | 5,5 | 10 | 2,8 |
Anlaufstrom | A | 18 | 18 | 39 | 9,6 |
T-Sicherung | A | 8 | 10 | 16 | 4 |
Stromverbrauch EN14511 - A35A35 | W | 810 | 830 | 820 | 820 |
Stromverbrauch EN14511 - A35A50 | W | 930 | 960 | 940 | 940 |
Betriebszyklus | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
Stromanschluss | - | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker |
Kühlmittel R134a | Kg | 0,54 | 0,41 | 0,54 | 0,54 |
Max. Druck Kühlkreislauf | bar | 25 | 28 | 25 | 25 |
Äußerliche Luftförderung | m³/h | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Innenschrank Luftförderung | m³/h | 860 | 860 | 860 | 860 |
Innentemperaturbereich | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Temperatureinstellung | - | Elektronischer Thermostat auf 35°C werkseitig eingestellt | |||
Umgebungstemperaturbereich | °C | 20-55* | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Schutzart Faktor EN60529 - Schrankseite | - | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Schutzart Faktor EN60529 - Umgebungsraum | - | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
Geräuschpegel | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Gewicht | Kg | 44 | 44 | 46 | 46 |
Material | - | Edelstahl | |||
Gemäß | - | CE | CE cURus | CE | CE |
* 50 °C a 60 Hz |
ANDERE AUSFÜHRUNGEN
AUSFÜHRUNGEN SGP | XDEK15BT0B_SGP | XDEK15CT0B_SGP | XDEK15GT0B_SGP | ||
---|---|---|---|---|---|
AUSFÜHRUNGEN SGP_UL | XDEK15BTUB_SGP_UL |
EIGENSCHAFTEN | U.M. | XDEK20BT0B_MPX | XDEK20CT0B_MPX | XDEK20LT0B_MPX | XDEK20NTUB_MPX_UL |
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung EN14511 - A35A35 | W | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Kühlleistung EN14511 - A35A50 | W | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Stromversorgung | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 115 1~ 50-60 | 400 3~ 50-60 | 460 3~ 60 |
Breite | mm | 401 | 401 | 401 | 401 |
Breite | mm | 415 | 415 | 415 | 415 |
Tiefe | mm | 572 | 572 | 572 | 572 |
Max. Strom | A | 6 | 13,2 | 1,9 | 2,1 |
Anlaufstrom | A | 24 | 48 | 10 | 10 |
T-Sicherung | A | 10 | 20 | 4 | 6 |
Stromverbrauch EN14511 - A35A35 | W | 1190 | 1220 | 990 | 1060 |
Stromverbrauch EN14511 - A35A50 | W | 1300 | 1320 | 1190 | 1290 |
Betriebszyklus | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
Stromanschluss | - | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker |
Kühlmittel R134a | Kg | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,7 |
Max. Druck Kühlkreislauf | bar | 25 | 25 | 25 | 28 |
Äußerliche Luftförderung | m³/h | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Innenschrank Luftförderung | m³/h | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Innentemperaturbereich | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Temperatureinstellung | - | Elektronischer Thermostat auf 35°C werkseitig eingestellt | |||
Umgebungstemperaturbereich | °C | 20-55* | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Schutzart Faktor EN60529 - Schrankseite | - | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Schutzart Faktor EN60529 - Umgebungsraum | - | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
Geräuschpegel | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Gewicht | Kg | 50 | 56 | 52 | 52 |
Material | - | Edelstahl | |||
Gemäß | - | CE | CE | CE | CE cURus |
* 50 °C a 60 Hz |
AUSFÜHRUNGEN SGP | XDEK20BT0B_SGP | XDEK20CT0B_SGP | XDEK20LT0B_SGP | ||
---|---|---|---|---|---|
AUSFÜHRUNGEN SGP_UL | XDEK20NTUB_SGP_UL |
EIGENSCHAFTEN | U.M. | XDEK30BT0B_MPX | XDEK30LT0B_MPX | XDEK30NTUB_MPX_UL |
---|---|---|---|---|
Kühlleistung EN14511 - A35A35 | W | 2900 | 2900 | 2900 |
Kühlleistung EN14511 - A35A50 | W | 2250 | 2250 | 2250 |
Stromversorgung | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 400 3~ 50-60 | 460 3~ 60 |
Breite | mm | 492 | 492 | 492 |
Höhe | mm | 496 | 496 | 496 |
Tiefe | mm | 784 | 784 | 784 |
Max. Strom | A | 8,2 | 2,5 | 3,3 |
Anlaufstrom | A | 38,4 | 15,7 | 15,7 |
T-Sicherung | A | 16 | 6 | 6 |
Stromverbrauch EN14511 - A35A35 | W | 1350 | 1210 | 1310 |
Stromverbrauch EN14511 - A35A50 | W | 1610 | 1450 | 1750 |
Betriebszyklus | - | 100% | 100% | 100% |
Stromanschluss | - | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker |
Kühlmittel R134a | Kg | 1,26 | 1,2 | 1,2 |
Max. Druck Kühlkreislauf | bar | 25 | 25 | 28 |
Äußerliche Luftförderung | m³/h | 3410 | 3410 | 3410 |
Innenschrank Luftförderung | m³/h | 860 | 860 | 860 |
Innentemperaturbereich | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Temperatureinstellung | - | Elektronischer Thermostat auf 35°C werkseitig eingestellt | ||
Umgebungstemperaturbereich | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Schutzart Faktor EN60529 - Schrankseite | - | IP54 | IP54 | IP54 |
Schutzart Faktor EN60529 - Umgebungsraum | - | IP34 | IP34 | IP34 |
Geräuschpegel | dB (A) | 75 | 75 | 75 |
Gewicht | Kg | 80 | 83 | 83 |
Material | - | Edelstahl | ||
Gemäß | - | CE | CE | CE cURus |
* 50 °C a 60 Hz |
AUSFÜHRUNGEN SGP | XDEK30BT0B_SGP | XDEK30LT0B_SGP | ||
---|---|---|---|---|
AUSFÜHRUNGEN SGP_UL | XDEK30NTUB_SGP_UL |
EIGENSCHAFTEN | U.M. | XDEK40BT0B_MPX | XDEK40LT0B_MPX | XDEK40NTUB_MPX_UL |
---|---|---|---|---|
Kühlleistung EN14511 - A35A35 | W | 3850 | 3850 | 3850 |
Kühlleistung EN14511 - A35A50 | W | 2870 | 2870 | 2870 |
Stromversorgung | V ~ Hz | 230 1~ 50-60 | 400 3~ 50-60 | 460 3~ 60 |
Breite | mm | 492 | 492 | 492 |
Höhe | mm | 496 | 496 | 496 |
Tiefe | mm | 784 | 784 | 784 |
Max. Strom | A | 9 | 3,4 | 4,3 |
Anlaufstrom | A | 38,2 | 17 | 17 |
T-Sicherung | A | 18 | 6 | 6 |
Stromverbrauch EN14511 - A35A35 | W | 1690 | 1630 | 1950 |
Stromverbrauch EN14511 - A35A50 | W | 1950 | 1890 | 2160 |
Betriebszyklus | - | 100% | 100% | 100% |
Stromanschluss | - | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker | 4 polige Stromstecker |
Kühlmittel R134a | Kg | 1,8 | 2 | 2 |
Max. Druck Kühlkreislauf | bar | 25 | 25 | 28 |
Äußerliche Luftförderung | m³/h | 3410 | 3410 | 3410 |
Innenschrank Luftförderung | m³/h | 1450 | 1450 | 1450 |
Innenschrank Luftförderung | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Temperatureinstellung | - | Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C | ||
Umgebungstemperaturbereich | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Schutzart Faktor EN60529 - Schrankseite | - | IP54 | IP54 | IP54 |
Schutzart Faktor EN60529 - Umgebungsraum | - | IP34 | IP34 | IP34 |
Geräuschpegel | dB (A) | 75 | 75 | 75 |
Gewicht | Kg | 83 | 86 | 86 |
Material | - | Edelstahl | ||
Gemäß | - | CE | CE | cURus |
* 50 °C a 60 Hz |
AUSFÜHRUNGEN SGP | XDEK40BT0B_SGP | XDEK40LT0B_SGP | ||
---|---|---|---|---|
AUSFÜHRUNGEN SGP_UL | XDEK40NTUB_SGP_UL |
KOMPATIBLEN ZUBEHÖR
WIEDERVERWENDBARE LUFTFILTER FÜR KLIMAANLAGENMassimo2021-10-20T16:12:44+02:00
WIEDERVERWENDBARE LUFTFILTER FÜR KLIMAANLAGEN
LUFTFILTER FÜR KLIMATISIERANLAGEN AUS POLYURETHAN-SCHAUMMassimo2021-10-20T16:15:58+02:00