Descrizione Progetto
ARMADIO COMPATTO PORTA CIECA
SERIE SCS
- Realizzato in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307).
- Telaio autoportante con spessore 15/10, ripiegato e rinforzato sulle zone portanti.
- Telaio di irrigidimento sull’interno porta in robusto tubolare in acciaio al carbonio, zincato e preforato a passo DIN 25 mm per il fissaggio di accessori.
- Porta frontale reversibile con apertura a massimo 120°.
- Finitura esterna satinato fine tipo Scotch-brite.
- Piastra di cablaggio in lamiera zincata sp=25/10 scorrevole in profondità con superficie di cablaggio aumentata, sistema di inserimento su slitte e dispositivo di fissaggio rapido nella posizione definitiva.
- Pannello posteriore e sovratetto superiore asportabili.
- Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura robotizzata.
- Sistema di sollevamento a golfari.
- Esecuzione ad 1 porta per larghezze sino a 1000 mm.
- Esecuzioni a 2 porte indipendenti con chiusura al centro (cerniere ai lati della struttura) con montante centrale asportabile per la larghezza 1600 mm.
- Esecuzione a 2 porte senza montante centrale per armadi L=1200 per facilitare l’accessibilità sul fronte; le porte sono a battente una sull’altra e quindi hanno una priorità d’apertura e la maniglia ergonomica è prevista solo sulla porta primaria.
PLUS A RICHIESTA PER PERSONALIZZAZIONE
Materiale: AISI 316L (Wnr 1.4404).
Forature: a disegno su porta, tetto, fianchi.
Dimensioni: speciali.
Guarnizione: silicone.
Codice | DIMENSIONI NOMINALI | N°PORTE | DIMENSIONI MAX. | DIM.UTILI INGRESSO FRONTE | DIM.PIASTRA DI FONDO COMPRESA | DIM.FORATURA PORTA FRONTALE | DIMENSIONI PORTA FRONTALE | DIMENSIONI AREA FORATURA FIANCO | P.UTILE PIASTRA-PORTA | DIM. FORATURA FLANGIA INFERIORE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | P | LM | HM | L1 | H1 | L2 | H2 | L3 | H3 | L6 | L4 | H4 | H5 | P5 | P8 | L9 | P9 | ||
SCS6012040* | 600 | 1200 | 400 | 1 | 605 | 1191 | 515 | 1074 | 510 | 1100 | 380 | 1005 | X | 604 | 1154 | 1069 | 324 | 380 | 455 | 254 |
SCS6016040* | 600 | 1600 | 400 | 1 | 605 | 1591 | 515 | 1474 | 510 | 1500 | 380 | 1405 | X | 604 | 1554 | 1469 | 324 | 380 | 455 | 254 |
SCS8012040* | 800 | 1200 | 400 | 1 | 805 | 1191 | 715 | 1074 | 710 | 1100 | 580 | 1005 | X | 804 | 1154 | 1069 | 324 | 380 | 655 | 254 |
SCS8014040* | 800 | 1400 | 400 | 1 | 805 | 1391 | 715 | 1274 | 710 | 1300 | 580 | 1205 | X | 804 | 1354 | 1269 | 324 | 380 | 655 | 254 |
* Esecuzione con posteriore fisso e piastra di cablaggio non scorrevole |
Codice | DIMENSIONI NOMINALI | N°PORTE | DIMENSIONI MAX. | DIM.UTILI INGRESSO FRONTE | DIM.PIASTRA DI FONDO COMPRESA | DIM.FORATURA PORTA FRONTALE | DIMENSIONI PORTA FRONTALE | DIMENSIONI AREA FORATURA FIANCO | P.UTILE PIASTRA-PORTA | DIM. FORATURA FLANGIA INFERIORE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | P | LM | HM | L1 | H1 | L2 | H2 | L3 | H3 | L6 | L4 | H4 | H5 | P5 | P8 | L9 | P9 | ||
SCS6018040 | 600 | 1800 | 400 | 1 | 605 | 1827 | 504 | 1700 | 500 | 1700 | 440 | 1600 | X | 602 | 1790 | 1670 | 290 | 335 | 365 | 210 |
SCS8016040 | 800 | 1600 | 400 | 1 | 805 | 1627 | 504 | 1500 | 700 | 1500 | 580 | 1405 | X | 802 | 1590 | 1470 | 290 | 335 | 565 | 210 |
SCS8018040 | 800 | 1800 | 400 | 1 | 805 | 1827 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 640 | 1600 | X | 802 | 1790 | 1670 | 290 | 335 | 565 | 210 |
SCS8018050 | 800 | 1800 | 500 | 1 | 805 | 1827 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 640 | 1600 | X | 802 | 1790 | 1670 | 390 | 435 | 565 | 310 |
SCS8020040 | 800 | 2000 | 400 | 1 | 805 | 2027 | 704 | 1900 | 700 | 1900 | 640 | 1800 | X | 802 | 1990 | 1870 | 290 | 335 | 565 | 210 |
SCS8020050 | 800 | 2000 | 500 | 1 | 805 | 2027 | 704 | 1900 | 700 | 1900 | 640 | 1800 | X | 802 | 1990 | 1870 | 390 | 435 | 565 | 310 |
SCS10018040 | 1000 | 1800 | 400 | 1 | 1005 | 1827 | 904 | 1700 | 900 | 1700 | 840 | 1600 | X | 1002 | 1790 | 1670 | 290 | 335 | 765 | 210 |
SCS10018050 | 1000 | 1800 | 500 | 1 | 1005 | 1827 | 904 | 1700 | 900 | 1700 | 840 | 1600 | X | 1002 | 1790 | 1670 | 390 | 435 | 765 | 310 |
SCS10020050 | 1000 | 2000 | 500 | 1 | 1005 | 2027 | 904 | 1900 | 900 | 1900 | 840 | 1800 | X | 1002 | 1990 | 1870 | 390 | 435 | 765 | 310 |
Codice | DIMENSIONI NOMINALI | N°PORTE | DIMENSIONI MAX. | DIM.UTILI INGRESSO FRONTE | DIM.PIASTRA DI FONDO COMPRESA | DIM.FORATURA PORTA FRONTALE | DIMENSIONI PORTA FRONTALE | DIMENSIONI AREA FORATURA FIANCO | P.UTILE PIASTRA-PORTA | DIM. FORATURA FLANGIA INFERIORE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | P | LM | HM | L1 | H1 | L2 | H2 | L3 | H3 | L6 | L4 | H4 | H5 | P5 | P8 | L9 | P9 | ||
SCS12018040_SM | 1200 | 1800 | 400 | ***2 SM | 1210 | 1827 | 1109 | 1700 | 1105 | 1700 | 440 | 1600 | 410 | 599 | 1790 | 1670 | 290 | 335 | 365 | 210 |
SCS12018050_SM | 1200 | 1800 | 500 | ***2 SM | 1210 | 1827 | 1109 | 1700 | 1105 | 1700 | 440 | 1600 | 410 | 599 | 1790 | 1670 | 390 | 435 | 365 | 310 |
SCS12020050_SM | 1200 | 2000 | 500 | ***2 SM | 1210 | 2027 | 1109 | 1900 | 1105 | 1900 | 440 | 1800 | 410 | 599 | 1990 | 1870 | 390 | 435 | 365 | 310 |
SCS16018040 | 1600 | 1800 | 400 | **2 CM | 1610 | 1827 | 1509 | 1700 | 1505 | 1700 | 640 | 1600 | X | 802 | 1790 | 1670 | 290 | 335 | 565 | 210 |
SCS16018050 | 1600 | 1800 | 500 | **2 CM | 1610 | 1827 | 1509 | 1700 | 1505 | 1700 | 640 | 1600 | X | 802 | 1790 | 1670 | 390 | 435 | 565 | 310 |
SCS16020050 | 1600 | 2000 | 500 | **2 CM | 1610 | 2027 | 1509 | 1900 | 1505 | 1900 | 640 | 1800 | X | 802 | 1990 | 1870 | 390 | 435 | 565 | 310 |
**2 CM = 2 porte indipendenti con montante centrale asportabile | ||||||||||||||||||||
***2 SM = 2 porte a battente senza montante centrale |
ACCESSORI COMPATIBILI
- STAFFE DI SUPPORTO ELEMENTI PESANTIMassimo2020-12-21T08:41:45+01:00
STAFFE DI SUPPORTO ELEMENTI PESANTI
- STAFFE DI SUPPORTO CANALINA PORTACAVIMassimo2020-12-21T08:41:35+01:00
STAFFE DI SUPPORTO CANALINA PORTACAVI
- KIT DI SICUREZZA PIASTRA DI CABLAGGIOMassimo2020-12-21T08:42:53+01:00
KIT DI SICUREZZA PIASTRA DI CABLAGGIO