Descrizione Progetto
ARMADIO COMPONIBILE PORTA TRASPARENTE “EGO”
SERIE EML
- Realizzato in acciaio inox AISI 304L (Wnr 1.4307).
- Telaio a tralicci, spessore 20/10, ripiegati e preforati e completamente pannellabile su tutti i lati.
- Porta frontale reversibile con pannello trasparente in LEXAN antiurto e anti UV.
- Finitura esterna satinato fine tipo Scotch-brite medio.
- Piastra di cablaggio in lamiera zincata sp=25/10 scorrevole in profondità con superficie di cablaggio aumentata, sistema di inserimento su slitte e dispositivo di fissaggio rapido nella posizione definitiva.
- Pannello posteriore e sovratetto superiore asportabili.
- Guarnizione di tenuta poliuretanica a stesura robotizzata.
- Sistema di sollevamento a golfari.
- Esecuzione a una porta per larghezze sino a 1000 mm.
- I modelli con Larghezza 1200 e 1600 mm sono realizzati con due porte indipendenti con montante centrale asportabile.
PLUS A RICHIESTA PER PERSONALIZZAZIONE
Materiale: AISI 316L (Wnr 1.4404).
Forature: a disegno su tetto, fianchi.
Dimensioni: speciali.
Guarnizione: silicone.
Codice | DIMENSIONI NOMINALI | N°PORTE | DIMENSIONI MAX. | DIM. PANNELLO TRASP. PORTA | DIM.CONTROPORTA INTERNA | DIM.UTILI INGRESSO FRONTE | DIM.PIASTRA DI FONDO COMPRESA | DIMENSIONI PORTA FRONTALE | DIMENSIONI AREA FORATURA PANNELLO LATERALE | P.UTILE INSER. LAT. PIASTRA | PIASTRA -PORTA INSER. FRONT. PIASTRA | DIM. FORATURA FLANGIA INFERIORE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | P | LM | HM | LV | HV | LK | HK | L1 | H1 | L2 | H2 | L4 | H4 | H5 | P5 | P7 | P8 | L9 | P9 | ||
EML6018050 | 600 | 1800 | 500 | 1 | 605 | 1827 | 400 | 1560 | 495 | 1690 | 504 | 1700 | 500 | 1700 | 602 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 355 | 310 |
EML6020060 | 600 | 2000 | 600 | 1 | 605 | 2027 | 400 | 1760 | 495 | 1890 | 504 | 1900 | 500 | 1900 | 602 | 1990 | 1885 | 425 | 405 | 535 | 355 | 410 |
EML8018050 | 800 | 1800 | 500 | 1 | 805 | 1827 | 600 | 1560 | 695 | 1690 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 802 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 555 | 310 |
EML8018060 | 800 | 1800 | 600 | 1 | 805 | 1827 | 600 | 1560 | 695 | 1690 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 802 | 1790 | 1685 | 425 | 405 | 535 | 555 | 410 |
EML8018080 | 800 | 1800 | 800 | 1 | 805 | 1827 | 600 | 1560 | 695 | 1690 | 704 | 1700 | 700 | 1700 | 802 | 1790 | 1685 | 625 | 605 | 735 | 555 | 610 |
EML8020050 | 800 | 2000 | 500 | 1 | 805 | 2027 | 600 | 1760 | 695 | 1890 | 704 | 1900 | 700 | 1900 | 802 | 1990 | 1885 | 325 | 305 | 435 | 555 | 310 |
EML8020060 | 800 | 2000 | 600 | 1 | 805 | 2027 | 600 | 1760 | 695 | 1890 | 704 | 1900 | 700 | 1900 | 802 | 1990 | 1885 | 425 | 535 | 435 | 555 | 410 |
EML8020080 | 800 | 2000 | 800 | 1 | 805 | 2027 | 600 | 1760 | 695 | 1890 | 704 | 1900 | 700 | 1900 | 802 | 1990 | 1885 | 625 | 605 | 735 | 555 | 610 |
Codice | DIMENSIONI NOMINALI | N°PORTE | DIMENSIONI MAX. | DIM. PANNELLO TRASP. PORTA | DIM.CONTROPORTA INTERNA | DIM.UTILI INGRESSO FRONTE | DIM.PIASTRA DI FONDO COMPRESA | DIMENSIONI PORTA FRONTALE | DIMENSIONI AREA FORATURA PANNELLO LATERALE | P.UTILE INSER. LAT. PIASTRA | PIASTRA -PORTA INSER. FRONT. PIASTRA | DIM. FORATURA FLANGIA INFERIORE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | P | LM | HM | LV | HV | LK | HK | L1 | H1 | L2 | H2 | L4 | H4 | H5 | P5 | P7 | P8 | L9 | P9 | ||
EML12018050 | 1200 | 1800 | 500 | 2 CM*** | 1210 | 1827 | 400 | 1560 | 495 | 1690 | 1109 | 1700 | 1105 | 1700 | 602 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 365 | 310 |
EML12020060 | 1200 | 2000 | 600 | 2 CM*** | 1210 | 2027 | 400 | 1760 | 495 | 1890 | 1109 | 1900 | 1105 | 1900 | 602 | 1990 | 1885 | 425 | 405 | 535 | 365 | 410 |
EML16018050 | 1600 | 1800 | 500 | 2 CM*** | 1610 | 1827 | 600 | 1560 | 695 | 1690 | 1509 | 1700 | 1505 | 1700 | 802 | 1790 | 1685 | 325 | 305 | 435 | 565 | 310 |
EML16018060 | 1600 | 1800 | 600 | 2 CM*** | 1610 | 1827 | 600 | 1560 | 695 | 1690 | 1509 | 1700 | 1505 | 1700 | 802 | 1790 | 1685 | 425 | 405 | 535 | 565 | 410 |
EML16018080 | 1600 | 1800 | 800 | 2 CM*** | 1610 | 1827 | 600 | 1560 | 695 | 1690 | 1509 | 1700 | 1505 | 1700 | 802 | 1790 | 1685 | 625 | 605 | 735 | 565 | 610 |
EML16020050 | 1600 | 2000 | 500 | 2 CM*** | 1610 | 2027 | 600 | 1760 | 695 | 1890 | 1509 | 1900 | 1505 | 1900 | 802 | 1990 | 1885 | 325 | 305 | 435 | 565 | 310 |
EML16020060 | 1600 | 2000 | 600 | 2 CM*** | 1610 | 2027 | 600 | 1760 | 695 | 1890 | 1509 | 1900 | 1505 | 1900 | 802 | 1990 | 1885 | 425 | 405 | 535 | 565 | 410 |
EML16020080 | 1600 | 2000 | 800 | 2 CM*** | 1610 | 2027 | 600 | 1760 | 695 | 1890 | 1509 | 1900 | 1505 | 1900 | 802 | 1990 | 1885 | 625 | 605 | 735 | 565 | 610 |
* 2CM = 2 porte indipendenti con montante centrale asportabile (IP66-IP69K-IK10) | #colspan##colspan# |
ACCESSORI COMPATIBILI
- STAFFE DI SUPPORTO ELEMENTI PESANTIMassimo2020-12-21T08:41:45+01:00
STAFFE DI SUPPORTO ELEMENTI PESANTI
- STAFFE DI SUPPORTO CANALINA PORTACAVIMassimo2020-12-21T08:41:35+01:00
STAFFE DI SUPPORTO CANALINA PORTACAVI
- KIT DI SICUREZZA PIASTRA DI CABLAGGIOMassimo2020-12-21T08:42:53+01:00
KIT DI SICUREZZA PIASTRA DI CABLAGGIO
- GUIDE INSERIMENTO LATERALE PIASTREMassimo2020-12-21T08:48:08+01:00
GUIDE INSERIMENTO LATERALE PIASTRE